可可粉十大品牌排行榜2025近期排名前十名分析
6
2025-06-20
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 382 | 255731 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 336 | 150824 |
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 335 | 174080 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 282 | 280801 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 317 | 168071 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 310 | 116607 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 317 | 264694 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 261 | 138687 |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 298 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 276 | -- |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 282 | 67249 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 160 | 118095 |
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 428 | 341880 | |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 234 | 11485 |
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 382 | 255731 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 336 | 150824 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 355 | 105938 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 319 | 60038 | |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 324 | 187032 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 298 | 111508 |
2023年邯郸应用技术职业学院录取分数线_邯郸应用技术职业学院各省录取分数线汇总
2023年吉林城市职业技术学院录取分数线_吉林城市职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年抚顺职业技术学院录取分数线_抚顺职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年湖南城建职业技术学院录取分数线_湖南城建职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年衡水职业技术学院录取分数线_衡水职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年广东财贸职业学院录取分数线_广东财贸职业学院各省录取分数线汇总
2023年北京网络职业学院录取分数线_北京网络职业学院各省录取分数线汇总
2023年天津艺术职业学院录取分数线_天津艺术职业学院各省录取分数线汇总