2024年浙江省艺术类统考时间一栏表
6
2025-06-02
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 375 | 263034 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 326 | 159840 |
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 315 | 21797 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 299 | 35879 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 265 | 92138 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 279 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 265 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 236 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 223 | -- |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 160 | 76386 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 160 | 118095 |
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 375 | 263034 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 326 | 159840 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 345 | 41448 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 306 | 130184 |
2023年吉林城市职业技术学院录取分数线_吉林城市职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年抚顺职业技术学院录取分数线_抚顺职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年湖南城建职业技术学院录取分数线_湖南城建职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年邯郸应用技术职业学院录取分数线_邯郸应用技术职业学院各省录取分数线汇总
2023年广东财贸职业学院录取分数线_广东财贸职业学院各省录取分数线汇总
2023年北京网络职业学院录取分数线_北京网络职业学院各省录取分数线汇总
2023年四川中医药高等专科学校录取分数线_四川中医药高等专科学校各省录取分数线汇总