为帮助考生备考及了解学校,高考网整理了湖南城建职业技术学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.湖南城建职业技术学院在海南录取分数线:综合446分。
2.湖南城建职业技术学院在浙江录取分数线:综合425分。
3.湖南城建职业技术学院在福建录取分数线:物理类393分、历史类347分。
4.湖南城建职业技术学院在河北录取分数线:物理类384分、历史类354分。
5.湖南城建职业技术学院在广东录取分数线:物理类383分、历史类376分。
以下是2023年湖南城建职业技术学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年湖南城建职业技术学院各专业录取分数线(在本省) 2023年湖南城建职业技术学院在湖南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 342 | 232025 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 298 | 135106 |
二、湖南城建职业技术学院2023年录取分数线(在各省) 以下是湖南城建职业技术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 376 | 144034 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 353 | 255352 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 370 | 92355 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 293 | 193407 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 354 | 95076 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 329 | 92237 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 354 | 105113 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 293 | 193172 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 348 | 120500 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 328 | 76444 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 275 | 154362 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 308 | 60862 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 160 | 118095 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 287 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 258 | -- |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 272 | 283692 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 217 | 147490 |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 267 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 253 | -- |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 246 | 28867 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 231 | 24503 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 210 | 44384 |
新高考地区3+3模式省份 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 446 | 48216 |
浙江 | 平行录取二段 | | 普通类 | 425 | 228354 |
新高考地区3+1+2模式省份 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
福建 | 专科批 | 物理类 | 8217(W999) | 普通类 | 393 | 125248 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8217(L999) | 普通类 | 347 | 51109 |
河北 | 专科批 | 物理类 | | 普通类 | 384 | 253504 |
河北 | 专科批 | 历史类 | | 普通类 | 354 | 133830 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 383 | 310477 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 376 | 161216 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | | 普通类 | 375 | 99772 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | | 普通类 | 333 | 56645 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 371 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 245 | -- |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 349 | 174548 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 313 | 105191 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 342 | 232025 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 298 | 135106 |
以上就是湖南城建职业技术学院2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考网app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
湖南城建职业技术学院怎么样好不好? 湖南城建职业技术学院是湖南省人民政府批准、教育部备案的公办高等职业院校。学院前身是始建于1958年成立的湖南省土木建筑学校(1972年更名为湖南省建筑学校)。2003年,由原湖南省建筑学校与原湖南省建材工业学校合并组建湖南城建职业技术学院。2008年,原长沙职工大学并入学院。2011年成为湖南省示范性高职院校,2018年立项湖南省卓越高职院校建设单位。在60余年办学历程中,学院筚路蓝缕、栉风沐雨、励精图治、奋勇开拓,为社会培养了十二万多名高素质技术技能人才,培训了数万名企业经理、项目经理和建筑业专业技术人员,被誉为湖南建设人才的摇篮和百万建筑湘军的“黄埔军校”。