吉林建筑大学2023年在辽宁各专业招生人数(2024填报参考)
admin
3
2025-08-05 07:14:50

吉林建筑大学2023年在辽宁招生人数为100人,招生人数较多的专业有少数民族预科班(一年后分流,培养地点:吉林省教育学院)、道路桥梁与渡河工程、土木工程,其中少数民族预科班(一年后分流,培养地点:吉林省教育学院)招生人数最多为8人。2024年高考在即,吉林建筑大学在辽宁各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了吉林建筑大学2023年在辽宁各专业招生人数,供大家参考。
吉林建筑大学2023年在辽宁物理类各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
少数民族预科班(一年后分流,培养地点:吉林省教育学院) | 8 | 一年 | 5000 |
道路桥梁与渡河工程 | 8 | 四年 | 5940 |
土木工程 | 6 | 四年 | 5940 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5940 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5940 |
无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | 5940 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5940 |
环境科学 | 3 | 四年 | 5940 |
安全工程 | 3 | 四年 | 5940 |
交通工程 | 2 | 四年 | 5940 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5940 |
建筑学(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 25000 |
土木工程(中外办学)(与美国波特兰州立大学合作办学,宜英语考生填报) | 2 | 四年 | 26000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国杨斯顿州立大学合作办学,宜英语考生填报) | 2 | 四年 | 24000 |
工程管理(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5940 |
地理空间信息工程 | 2 | 四年 | 5400 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
工程造价 | 2 | 四年 | 4800 |
勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 5940 |
消防工程 | 2 | 四年 | 3800 |
建筑学(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 5940 |
城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 5940 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5940 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5400 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5940 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5940 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5940 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5280 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4800 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5280 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 4800 |
注:吉林建筑大学2024年在辽宁各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
吉林建筑大学2023年在辽宁历史类各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
社会工作 | 3 | 四年 | 4800 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4800 |
风景园林(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 四年 | 6200 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5280 |
注:吉林建筑大学2024年在辽宁各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
吉林建筑大学部分热门专业介绍 1.道路桥梁与渡河工程
培养适应社会主义现代化建设需要,德智体全面发展,掌握本学科的基本理论和专业技能,获得注册工程师的基本训练,具有初步创新能力和创业精神的高素质、应用型高级专门人才。毕业生具备从事道路桥梁与渡河工程设计、施工与管理的工作能力,具有初步的项目规划和研究开发能力。毕业生能在道路桥梁与渡河工程,特别在道路、桥梁工程建设领域的设计、施工、管理、咨询、监理、研究、教育、投资、开发部门从事技术或管理工作。...[查看详情]
2.土木工程
本专业培养适应社会经济发展需要,立足吉林,面向全国,服务地方经济与社会发展,经过工程师基本训练,具有良好的工程职业道德责任和解决复杂土木工程问题的综合能力,具有一定创新意识和国际视野的高级专门人才。能够胜任各类土木工程的技术和管理工作,尤其在工程施工领域具有明显的竞争优势。学生毕业5年左右,能够在专业发展和团队协作方面表现出担当和进步,具备独立承担工程项目的能力。...[查看详情]
以上为吉林建筑大学2023年在辽宁各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。