2024天津体育学院录取分数线:浙江最低566分
4
2025-06-12
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 457 | 43279 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 154983 |
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 67461 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 268026 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 463 | 110341 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 457 | 43279 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 154983 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 27479 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 392 | 96808 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 6732 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | 20796 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 179177 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 346 | 61532 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 321 | 17546 |
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 533 | 126113 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 472 | 235010 |
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 484 | 165836 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 482 | 51882 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 481 | 50300 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 467 | 158486 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2277(L999) | 普通类 | 470 | 19803 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2277(W999) | 普通类 | 460 | 81212 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 462 | 150945 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 454 | 36767 |
2023年吉林城市职业技术学院录取分数线_吉林城市职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年广东财贸职业学院录取分数线_广东财贸职业学院各省录取分数线汇总
2023年邯郸应用技术职业学院录取分数线_邯郸应用技术职业学院各省录取分数线汇总
2023年抚顺职业技术学院录取分数线_抚顺职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年湖南城建职业技术学院录取分数线_湖南城建职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年衡水职业技术学院录取分数线_衡水职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年北京网络职业学院录取分数线_北京网络职业学院各省录取分数线汇总
2024年蚌埠工商学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)