宁夏553分能上什么大学?附2025年可以报考的大学名单
9
2025-05-01
四川高考多少分可以读天津理工大学?天津理工大学2021年在四川理科的最低分是474分、最低位次是132651名。天津理工大学2022年在四川理科的最低分是489分、最低位次是111395名。天津理工大学2023年在四川理科的最低分是570分、最低位次是40488名。以下是小编收集汇总的近三年天津理工大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考天津理工大学的四川学生参考:
1、理科
天津理工大学2023年在四川本科一批录取最低分是570,最低位次是40488。
天津理工大学2021年在四川理科的最低分是474分、最低位次是132651名。天津理工大学2022年在四川理科的最低分是489分、最低位次是111395名。天津理工大学2023年在四川理科的最低分是570分、最低位次是40488名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科提前批 | 理 | 天津理工大学 | 轮机工程 | 474 | 132651 | 7 |
2022 | 本科提前批 | 理 | 天津理工大学 | 轮机工程 | 489 | 111395 | 8 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 安全工程 | 570 | 40488 | 9 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科提前批 | 理 | 天津理工大学 | 航海技术 | 475 | 131567 | 7 |
2021 | 本科提前批 | 理 | 天津理工大学 | 轮机工程 | 474 | 132651 | 7 |
2021 | 本科提前批 | 理 | 天津理工大学 | 船舶电子电气工程 | 492 | 113234 | 5 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | 595 | 23348 | 8 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 信息安全 | 588 | 27357 | 9 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 物联网工程 | 588 | 27357 | 5 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 测控技术与仪器 | 575 | 35954 | 9 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | 581 | 31858 | 8 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 电子信息工程 | 585 | 29133 | 9 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 电子科学与技术 | 590 | 26156 | 3 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 通信工程 | 587 | 27956 | 6 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 光电信息科学与工程 | 582 | 31147 | 2 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 584 | 29797 | 6 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 自动化 | 584 | 29797 | 6 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 材料成型及控制工程 | 577 | 34558 | 4 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 新能源材料与器件 | 574 | 36663 | 6 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 工程管理 | 579 | 33169 | 4 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 工程造价 | 585 | 29133 | 3 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 工商管理 | 574 | 36663 | 2 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 市场营销 | 578 | 33876 | 3 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 财务管理 | 576 | 35240 | 6 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 制药工程 | 575 | 35954 | 4 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 机械电子工程 | 577 | 34558 | 4 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 能源与动力工程 | 575 | 35954 | 3 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 新能源科学与工程 | 575 | 35954 | 4 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 机器人工程 | 583 | 30469 | 6 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 安全工程 | 575 | 35954 | 4 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 数学与应用数学 | 578 | 33876 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 69190 | 7 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 微电子科学与工程 | 529 | 75051 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 人工智能 | 536 | 68327 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | 521 | 82994 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 材料物理 | 521 | 82994 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 功能材料 | 521 | 82994 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 保险学 | 520 | 83978 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 大数据管理与应用 | 533 | 71122 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 物流管理与工程类 | 521 | 82994 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 工业工程类 | 523 | 80942 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 应用化学 | 519 | 84992 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 化学工程与工艺 | 519 | 84992 | 7 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 药学 | 522 | 81995 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 机械类 | 524 | 79897 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 过程装备与控制工程 | 521 | 82994 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 智能制造工程 | 528 | 76005 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 自然地理与资源环境 | 519 | 84992 | 9 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 资源循环科学与工程 | 519 | 84992 | 9 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 环境工程 | 520 | 83978 | 9 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 环境科学 | 520 | 83978 | 7 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 英语 | 520 | 83978 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 日语 | 519 | 84992 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 软件工程 | 533 | 71122 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 社会学 | 523 | 80942 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 社会工作 | 520 | 83978 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 老年学 | 519 | 84992 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津理工大学 | 应用物理学 | 519 | 84992 | 5 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2022 | 本科提前批 | 理 | 天津理工大学 | 航海技术 | 490 | 110309 | 8 |
2022 | 本科提前批 | 理 | 天津理工大学 | 轮机工程 | 489 | 111395 | 8 |
2022 | 本科提前批 | 理 | 天津理工大学 | 船舶电子电气工程 | 499 | 100116 | 5 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | 590 | 23592 | 8 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 信息安全 | 584 | 27045 | 9 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 物联网工程 | 576 | 31972 | 5 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 测控技术与仪器 | 560 | 43267 | 9 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | 570 | 36042 | 9 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 自动化 | 570 | 36042 | 6 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 材料成型及控制工程 | 560 | 43267 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 新能源材料与器件 | 564 | 40268 | 8 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 工程管理 | 561 | 42489 | 4 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 工程造价 | 574 | 33280 | 3 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 工商管理 | 564 | 40268 | 2 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 市场营销 | 561 | 42489 | 3 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津理工大学 | 财务管理 | 559 | 44029 | 6 |
2022 |
你可能想看:
四川高考多少分可以读天津医科大学临床医学院?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西北政法大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读燕山大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读沈阳航空航天大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读云南农业大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西南交通大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读上海交通大学?附2021-2023最低分及位次 |