多少分能被上海电子信息职业技术学院录取?
admin
6
2025-08-04 10:46:09

2023年上海电子信息职业技术学院录取分数线公布,上海电子信息职业技术学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合244分。以下是2023年上海电子信息职业技术学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、上海电子信息职业技术学院2023年录取分数线(在本省) 1.上海电子信息职业技术学院2023年在上海(普通类)最低录取分数分别为:综合244分。
二、上海电子信息职业技术学院2023年录取分数线(在各省) 以下是上海电子信息职业技术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 425 | 73682 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 357 | 148798 |
云南 | 专科批 | 文科 | 417 | 78193 |
云南 | 专科批 | 理科 | 372 | 125140 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 386 | 213039 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 246 | 142127 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 400 | 12555 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 328 | 28672 |
四川 | 专科批 | 理科 | 399 | 224236 |
四川 | 专科批 | 文科 | 399 | 125430 |
江西 | 专科批 | 理科 | 389 | 36538 |
江西 | 专科批 | 文科 | 369 | 47030 |
广西 | 专科批 | 文科 | 389 | 80412 |
广西 | 专科批 | 理科 | 344 | 154007 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 384 | 58030 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 339 | 130650 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 359 | 45036 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 322 | 91523 |
青海 | 专科批 | 文科 | 342 | 10721 |
青海 | 专科批 | 理科 | 275 | 25211 |
山西 | 专科批 | 理科 | 322 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 319 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 299 | 70340 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 298 | 27563 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 295 | 37085 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 272 | 89856 |
新高考地区3+3模式省份 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|
浙江 | 平行录取一段 | | 489 | 173606 |
浙江 | 平行录取二段 | | 437 | 219795 |
海南 | 专科批 | (01) | 474 | 41979 |
山东 | 普通类二段 | | 416 | 370439 |
天津 | 专科批 | (Z01) | 250 | 7363 |
上海 | 专科批 | (Z01) | 244 | -- |
新高考地区3+1+2模式省份 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 432 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 358 | -- |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 421 | 261943 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 390 | 145170 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8351(W999) | 413 | 113221 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8351(L999) | 390 | 40685 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 412 | 137710 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 383 | 69489 |
河北 | 专科批 | 物理类 | | 403 | 231330 |
河北 | 专科批 | 历史类 | | 330 | 156210 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 398 | 186289 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 363 | 99360 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | | 366 | 37581 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | | 358 | 112313 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | | 364 | 103321 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | | 344 | 53747 |
三、上海电子信息职业技术学院简介: 上海电子信息职业技术学院是一所培养电子信息产业、先进制造业和现代服务业高素质技术技能人才的公办全日制普通高等职业院校。学校成立于1960年,是“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、上海市一流专科高等职业教育建设立项单位、上海市依法治校示范校,曾荣获“第四届黄炎培职业教育优秀学校奖”“全国社会扶贫先进集体”等荣誉称号。学校地处上海市奉贤区,另有闵行校区、普陀校区、金山校区等三个分校区,总占地面积近800亩,现有中高职全日制在校生一万余人。学校以国家重大战略需求为导向,精准对接上海市战略性新兴产业和先导产业发展,及时调整优化专业设置,现有招生专业37 个。
以上就是上海电子信息职业技术学院2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考网app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。