浙江农林大学(较高收费)近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分)
2
2025-08-07
学校 | 科类 | 招生类型 | 2023年录取分数 | 2023年录取位次 | 双一流 |
---|---|---|---|---|---|
炎黄职业技术学院 | 文科 | 普通类 | 157 | -- | 否 |
三亚航空旅游职业学院 | 文科 | 普通类 | 156 | -- | 否 |
重庆传媒职业学院 | 文科 | 普通类 | 155 | -- | 否 |
武昌工学院 | 文科 | 普通类 | 155 | -- | 否 |
广东工程职业技术学院 | 文科 | 普通类 | 155 | -- | 否 |
石河子工程职业技术学院 | 文科 | 普通类 | 155 | -- | 否 |
阿勒泰职业技术学院 | 文科 | 普通类 | 155 | -- | 否 |
临夏现代职业学院 | 文科 | 普通类 | 154 | -- | 否 |
汉口学院 | 文科 | 普通类 | 154 | -- | 否 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 文科 | 普通类 | 153 | -- | 否 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考网app,使用模拟志愿填报,获取更准确信息。 |