为帮助考生备考及了解学校,高考网整理了辽宁理工职业大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.辽宁理工职业大学在江西录取分数线:文科230分、理科200分。
2.辽宁理工职业大学在四川录取分数线:文科469分、理科437分。
3.辽宁理工职业大学在河北录取分数线:物理类442分、历史类440分。
4.辽宁理工职业大学在安徽录取分数线:理科282分。
5.辽宁理工职业大学在河南录取分数线:理科425分。
以下是2023年辽宁理工职业大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年辽宁理工职业大学各专业录取分数线(在本省) 2023年辽宁理工职业大学在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 普通类 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 普通类 | 373 | 105321 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | | 普通类 | 160 | 51594 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | | 普通类 | 153 | 141315 |
二、辽宁理工职业大学2023年录取分数线(在各省) 以下是辽宁理工职业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 50589 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 129227 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 230 | 185407 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 200 | 259240 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 66943 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 185185 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 166955 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 282 | 280278 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 425 | 290883 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 407 | 101137 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 392 | 78503 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 253 | 214548 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 373 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 344 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 180 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 130 | -- |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 134977 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 345 | 107394 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 311 | 183735 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 160 | 76386 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 160 | 118095 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 334 | 59878 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 320 | 71924 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 275 | 43060 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 243 | 98864 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 287 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 225 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 183 | -- |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 232 | 30132 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 195 | 17157 |
新高考地区3+1+2模式省份 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 物理类 | | 普通类 | 442 | 179333 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 普通类 | 440 | 63527 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 普通类 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 普通类 | 373 | 105321 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | | 普通类 | 160 | 51594 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | | 普通类 | 153 | 141315 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 246 | 270869 |
以上就是辽宁理工职业大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考网app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
辽宁理工职业大学怎么样好不好? 一、学校沿革。辽宁理工职业大学是教育部批准的辽宁省第一所职业本科大学,位于锦州市滨海新区,依山傍海,风景优美。学校2003年4月经省政府批准转制为锦州商务职业学院,2010年2月经省政府批准更名为辽宁理工职业学院,2019年12月经教育部批准晋升为本科高校,2020年6月经教育部批准更名为辽宁理工职业大学。二、学校教师队伍。现有专任教师573人,生师比为17.84:1。