2024年郑州软件职业技术学院招生章程
5
2025-05-10
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学(不招色盲色弱考生。) | 88 | 三年 | 3500 |
中药学(不招色盲色弱考生。) | 85 | 三年 | 3500 |
药学(不招色盲色弱考生。) | 85 | 三年 | 3500 |
临床医学(不招色盲色弱考生。) | 33 | 三年 | 3500 |
卫生信息管理(不招色盲色弱考生。) | 30 | 三年 | 3500 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生。) | 24 | 三年 | 3500 |
中医学(不招色盲色弱考生。) | 17 | 三年 | 3500 |
药品经营与管理 | 15 | 三年 | 3500 |
康复治疗技术(不招色盲色弱考生。) | 12 | 三年 | 3500 |
针灸推拿(不招色盲色弱考生。) | 12 | 三年 | 3500 |
健康管理(不招色盲色弱考生。) | 10 | 三年 | 3500 |
中医康复技术(不招色盲色弱考生。) | 10 | 三年 | 3500 |
护理(老年护理方向不招色盲色弱考生。) | 8 | 三年 | 3500 |
医学美容技术(不招色盲色弱考生,生活美容方向,建议女生报考。) | 8 | 三年 | 3500 |
护理(不招色盲色弱考生。) | 6 | 三年 | 3500 |
护理(母婴护理方向不招色盲色弱考生。) | 5 | 三年 | 3500 |
护理(口腔护理方向不招色盲色弱考生。) | 5 | 三年 | 3500 |
食品药品监督管理 | 5 | 三年 | 3500 |
助产(不招色盲色弱考生。建议女生报考。) | 5 | 三年 | 3500 |
预防医学(不招色盲色弱考生。) | 5 | 三年 | 3500 |
医学影像技术(不招色盲色弱考生。) | 4 | 三年 | 3500 |
老年保健与管理(不招色盲色弱考生。) | 3 | 三年 | 3500 |
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
康复治疗技术(不招色盲色弱考生。) | 60 | 三年 | 3500 |
中医学(不招色盲色弱考生。) | 50 | 三年 | 3500 |
中医康复技术(不招色盲色弱考生。) | 40 | 三年 | 3500 |
针灸推拿(不招色盲色弱考生。) | 40 | 三年 | 3500 |
药品经营与管理 | 35 | 三年 | 3500 |
护理(口腔护理方向不招色盲色弱考生。) | 35 | 三年 | 3500 |
助产(不招色盲色弱考生。建议女生报考。) | 25 | 三年 | 3500 |
食品药品监督管理 | 25 | 三年 | 3500 |
健康管理(不招色盲色弱考生。) | 20 | 三年 | 3500 |
护理(老年护理方向不招色盲色弱考生。) | 20 | 三年 | 3500 |
护理(不招色盲色弱考生。) | 20 | 三年 | 3500 |
医学美容技术(不招色盲色弱考生,生活美容方向,建议女生报考。) | 20 | 三年 | 3500 |
老年保健与管理(不招色盲色弱考生。) | 15 | 三年 | 3500 |
护理(母婴护理方向不招色盲色弱考生。) | 15 | 三年 | 3500 |
2023年四川中医药高等专科学校录取分数线_四川中医药高等专科学校各省录取分数线汇总
2024遵义医药高等专科学校录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
遵义医科大学2023年在河南各专业招生人数(2024填报参考)
2024年安庆医药高等专科学校在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024重庆三峡医药高等专科学校录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考
2024楚雄医药高等专科学校录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考
2024湖北中医药高等专科学校录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考