2024年上海民远职业技术学院招生章程
3
2025-05-10
为帮助考生备考及了解学校,大学加油网整理了2023年北方工业大学在辽宁省本科批投档分数线,供广大考生参考。
年份 | 院校代码 | 院校名称 | 首选科目 | 批次 | 专业代码 | 招生专业 | 投档最低分 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 06 | 信息与计算科学 | 583 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 07 | 统计学 | 582 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 09 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 594 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0B | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 584 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0C | 工业设计 | 581 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0D | 材料科学与工程(新材料) | 564 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0F | 储能科学与工程 | 582 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0G | 电气工程及其自动化 | 594 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0H | 电子信息工程 | 593 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0J | 电子信息工程(理工科实验班) | 601 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0L | 数字媒体技术 | 596 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0M | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 594 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0N | 人工智能 | 603 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0Q | 自动化(创新实验班) | 601 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0R | 计算机科学与技术 | 605 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0S | 计算机科学与技术(创新实验班) | 610 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0T | 信息安全 | 598 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0W | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 553 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 0Y | 土木工程(中外合作办学) | 529 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 10 | 智能建造 | 571 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 智慧交通 | 560 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 13 | 建筑学 | 564 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 16 | 工程管理(建筑智能化管理) | 563 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 18 | 会计学 | 588 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 1N | 建筑学(海外交换) | 535 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 历史 | 本科批 | 01 | 经济与金融 | 563 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 历史 | 本科批 | 02 | 国际经济与贸易 | 556 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 历史 | 本科批 | 04 | 知识产权 | 571 |
2023 | 0009 | 北方工业大学 | 历史 | 本科批 | 05 | 英语 | 557 |
以上就是2023年北方工业大学在辽宁省本科批投档分数线,望2024年考生理性参考。