内江师范学院2023年在四川各专业招生人数(2024填报参考)
admin
4
2025-07-30 19:34:54

内江师范学院2023年在四川招生人数为3456人,招生人数较多的专业有汉语言文学(师范)、化学类(师范)(包含专业:化学、应用化学)、数学与应用数学(师范),其中汉语言文学(师范)招生人数最多为244人。2024年高考在即,内江师范学院在四川各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了内江师范学院2023年在四川各专业招生人数,供大家参考。
内江师范学院2023年在四川文科各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学(师范) | 244 | 四年 | 4800 |
历史学(师范) | 142 | 四年 | 4800 |
外国语言文学类(师范)(包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 116 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(师范) | 69 | 四年 | 4800 |
地理科学(师范) | 53 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 47 | 四年 | 4800 |
网络与新媒体 | 35 | 四年 | 4800 |
小学教育(师范) | 34 | 四年 | 4800 |
法学 | 30 | 四年 | 4800 |
电子商务 | 24 | 四年 | 4800 |
人文地理与城乡规划 | 23 | 四年 | 5200 |
经济学 | 21 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 18 | 四年 | 4800 |
经济与金融 | 18 | 四年 | 4800 |
新闻学 | 16 | 四年 | 4800 |
教育学(师范) | 11 | 四年 | 4800 |
泰语 | 4 | 四年 | 4800 |
注:内江师范学院2024年在四川各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
内江师范学院2023年在四川理科各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
化学类(师范)(包含专业:化学、应用化学) | 203 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(师范) | 193 | 四年 | 5200 |
外国语言文学类(师范)(包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 173 | 四年 | 4800 |
物理学(师范) | 155 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 147 | 四年 | 5200 |
软件工程 | 133 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 118 | 四年 | 5200 |
生物科学(师范) | 116 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 107 | 四年 | 5200 |
工程造价 | 106 | 四年 | 4800 |
环境科学 | 104 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 89 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范) | 79 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 65 | 四年 | 4800 |
金融数学 | 54 | 四年 | 4800 |
网络与新媒体 | 53 | 四年 | 4800 |
生物技术 | 52 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 51 | 四年 | 4800 |
数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | 5200 |
土木工程(职教本科)(专业备注:第一年在内江师范学院学习,后三年在四川建筑职业技术学院学习)(专业备注:第一年在内江师范学院学习,后三年在四川建筑职业技术学院学习) | 50 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 50 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 47 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 47 | 四年 | 5200 |
法学 | 45 | 四年 | 4800 |
智能科学与技术 | 40 | 四年 | 5200 |
经济与金融 | 36 | 四年 | 4800 |
人文地理与城乡规划 | 35 | 四年 | 5200 |
水产养殖学 | 32 | 四年 | 4800 |
经济学 | 32 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 26 | 四年 | 4800 |
新闻学 | 23 | 四年 | 4800 |
电子商务 | 20 | 四年 | 4800 |
教育学(师范) | 16 | 四年 | 4800 |
泰语 | 4 | 四年 | 4800 |
注:内江师范学院2024年在四川各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
以上为内江师范学院2023年在四川各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。