新疆十大近代名人
4
2025-07-28
学校 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 2023年录取分数 | 2023年录取位次 | 双一流 |
---|---|---|---|---|---|---|
东莞职业技术学院 | 物理类 | 普通类 | 8130(W999) | 397 | 122940 | 否 |
江苏护理职业学院 | 物理类 | 普通类 | 8248(W999) | 397 | 122940 | 否 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 普通类 | 8426(W999) | 397 | 122940 | 否 |
浙江同济科技职业学院 | 物理类 | 普通类 | 8476(W999) | 397 | 122940 | 否 |
天津现代职业技术学院 | 物理类 | 普通类 | 8418(W999) | 397 | 122940 | 否 |
广州城市职业学院 | 物理类 | 普通类 | 8159(W999) | 397 | 122940 | 否 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 物理类 | 普通类 | 8234(W999) | 397 | 122940 | 否 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 物理类 | 普通类 | 8325(W999) | 397 | 122940 | 否 |
雅安职业技术学院 | 物理类 | 普通类 | 8449(W999) | 397 | 122940 | 否 |
湖北铁道运输职业学院 | 物理类 | 普通类 | 8210(W999) | 396 | 123547 | 否 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考网app,使用模拟志愿填报,获取更准确信息。 |