湖南中医药大学2023年在湖北各专业招生人数(2024填报参考)
admin
5
2025-07-21 23:49:54

湖南中医药大学2023年在湖北招生人数为30人,招生人数较多的专业有护理学、中医学(学制:五年)、针灸推拿学(学制:五年),其中护理学招生人数最多为3人。2024年高考在即,湖南中医药大学在湖北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了湖南中医药大学2023年在湖北各专业招生人数,供大家参考。
湖南中医药大学2023年在湖北历史类各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
护理学 | 3 | -- | 7500 |
中医学(学制:五年) | 2 | -- | 7500 |
针灸推拿学(学制:五年) | 2 | -- | 7500 |
中西医临床医学(学制:五年) | 2 | -- | 7500 |
市场营销 | 1 | -- | 5000 |
英语(外语语种:英语) | 1 | -- | 4500 |
应用心理学 | 1 | -- | 4500 |
注:湖南中医药大学2024年在湖北各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
湖南中医药大学2023年在湖北物理类各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
中医学(学制:五年) | 2 | -- | 7500 |
针灸推拿学(学制:五年) | 2 | -- | 7500 |
护理学 | 2 | -- | 7500 |
中西医临床医学(学制:五年) | 2 | -- | 7500 |
应用心理学 | 1 | -- | 4500 |
中医学(卓越3班、5+3一体化)(学制:五年) | 1 | -- | 7500 |
中医学(卓越1班、5+3一体化)(学制:主牟) | 1 | -- | 7500 |
中医学(卓越2班、5+3一体化)(学制:五年) | 1 | -- | 7500 |
中药学 | 1 | -- | 7500 |
市场营销 | 1 | -- | 5000 |
临床医学(学制:五年) | 1 | -- | 7500 |
医学影像学(学制:五年) | 1 | -- | 7500 |
口腔医学(学制:五年) | 1 | -- | 7500 |
药学 | 1 | -- | 7500 |
注:湖南中医药大学2024年在湖北各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
湖南中医药大学部分热门专业介绍 1.护理学
学制四年,毕业授予理学学士学位 ...[查看详情]
以上为湖南中医药大学2023年在湖北各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。