2022年武汉城市学院在云南省的招生计划?
admin
183
2025-07-20 21:10:01



2022年武汉城市学院在云南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年武汉城市学院在云南省的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
理科 | 本科二批及预科 | 电子商务 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批及预科 | 物流管理 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批及预科 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批及预科 | 财务管理 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批及预科 | 会计学 | 1 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批及预科 | 市场营销 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批及预科 | 工商管理 | 1 | 四年 | 21800 |
理科 | 本科二批及预科 | 工程造价 | 1 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批及预科 | 工程管理 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批及预科 | 护理学 | 1 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批及预科 | 城乡规划 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批及预科 | 建筑学 | 1 | 五年 | 20800 |
理科 | 本科二批及预科 | 环境工程 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批及预科 | 土木工程 | 3 | 四年 | 21800 |
理科 | 本科二批及预科 | 软件工程 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批及预科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 21800 |
理科 | 本科二批及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 21800 |
理科 | 本科二批及预科 | 应用化学 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批及预科 | 商务英语 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批及预科 | 日语 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批及预科 | 英语 | 1 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批及预科 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 21800 |
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
文科 | 本科二批及预科 | 电子商务 | 1 | 四年 | 20800 |
文科 | 本科二批及预科 | 物流管理 | 1 | 四年 | 20800 |
文科 | 本科二批及预科 | 财务管理 | 1 | 四年 | 20800 |
文科 | 本科二批及预科 | 会计学 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批及预科 | 工商管理 | 1 | 四年 | 21800 |
文科 | 本科二批及预科 | 工程造价 | 1 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批及预科 | 护理学 | 1 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批及预科 | 城乡规划 | 1 | 四年 | 20800 |
文科 | 本科二批及预科 | 商务英语 | 1 | 四年 | 20800 |
文科 | 本科二批及预科 | 日语 | 1 | 四年 | 20800 |
文科 | 本科二批及预科 | 英语 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批及预科 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 21800 |
武汉城市学院简介:
武汉城市学院于2002年7月成立,前身是武汉科技大学城市学院。2021年2月,经教育部批准,湖北省人民政府同意,转设为武汉城市学院。
温馨提示:建议下载高考网APP,查询具体专业及分数。