四川中烟钛钢合金发热片功夫(mini)加热器在国内发售
4
2025-07-15
四川高考多少分可以读西南政法大学?西南政法大学2021年在四川理科的最低分是613分、最低位次是14297名。西南政法大学2022年在四川理科的最低分是595分、最低位次是20900名。西南政法大学2023年在四川理科的最低分是595分、最低位次是24822名。以下是小编收集汇总的近三年西南政法大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考西南政法大学的四川学生参考:
1、理科
西南政法大学2023年在四川本科一批录取最低分是595,最低位次是24822。
西南政法大学2021年在四川理科的最低分是613分、最低位次是14297名。西南政法大学2022年在四川理科的最低分是595分、最低位次是20900名。西南政法大学2023年在四川理科的最低分是595分、最低位次是24822名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 613 | 14297 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 哲学 | 595 | 20900 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 595 | 24822 |
2、文科
西南政法大学2023年在四川本科一批录取最低分是586,最低位次是2502。
西南政法大学2021年在四川文科的最低分是593分、最低位次是2875名。西南政法大学2022年在四川文科的最低分是589分、最低位次是3080名。西南政法大学2023年在四川文科的最低分是586分、最低位次是2502名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 经济学类 | 593 | 2875 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 589 | 3080 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 德语 | 586 | 2502 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科提前批 | 文 | 西南政法大学 | 公安学类 | 542 | 17803 |
2021 | 本科提前批 | 文 | 西南政法大学 | 公安学类 | 593 | 2875 |
2021 | 本科提前批 | 理 | 西南政法大学 | 公安学类 | 590 | 26156 |
2021 | 本科提前批 | 理 | 西南政法大学 | 公安学类 | 603 | 18995 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 596 | 2478 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 600 | 2013 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 607 | 1359 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 603 | 1720 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 603 | 1720 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 593 | 2875 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 经济学类 | 593 | 2875 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 经济学类 | 593 | 2875 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 英语 | 593 | 2875 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 德语 | 593 | 2875 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 新闻传播学类 | 596 | 2478 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 行政管理 | 594 | 2733 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 政治学与行政学 | 596 | 2478 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 社会工作 | 595 | 2607 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 哲学 | 594 | 2733 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 思想政治教育 | 593 | 2875 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 法学 | 616 | 13057 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 法学 | 621 | 11140 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 法学 | 629 | 8470 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 法学 | 633 | 7226 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 法学 | 625 | 9761 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 法学 | 622 | 10771 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 知识产权 | 616 | 13057 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 613 | 14297 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 经济学类 | 613 | 14297 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 经济学类 | 613 | 14297 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 经济学类 | 613 | 14297 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 经济学类 | 613 | 14297 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 德语 | 614 | 13890 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 新闻传播学类 | 615 | 13470 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 行政管理 | 614 | 13890 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 政治学与行政学 | 614 | 13890 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 社会工作 | 613 | 14297 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 哲学 | 613 | 14297 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南政法大学 | 思想政治教育 | 613 | 14297 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科提前批 | 文 | 西南政法大学 | 侦查学 | 554 | 11845 |
2022 | 本科提前批 | 文 | 西南政法大学 | 侦查学 | 580 | 4637 |
2022 | 本科提前批 | 理 | 西南政法大学 | 侦查学 | 586 | 25876 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 594 | 2428 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 598 | 1996 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 607 | 1190 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 603 | 1502 |
2022 | 本科一批 |
你可能想看:
四川高考多少分可以读西北政法大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西南交通大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西南大学西塔学院?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西南石油大学(南充校区)?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西南交通大学希望学院?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西藏大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西安建筑科技大学?附2021-2023最低分及位次 |