云南十大知识产权律师所
6
2025-07-03
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
信息对抗技术(电子对抗技术与指挥)(男,军事(指技融合)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 20 | 4 | -- |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 14 | 四年 | 6500 |
自动化类(自动化)(无人机方向、机器人工程、人工智能)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 13 | 四年 | 6500 |
电子信息工程(通用通信技术与指挥)(男,军事(指技融合)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 12 | 4 | -- |
计算机类(计算机科学与技术)(计算机系统方向、计算机科学与技术)(并行计算方向、计算机科学与技术)(大数据方向、软件工程、网络工程、信息安全)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 12 | 四年 | 6500 |
大气科学类(大气科学、气象技术与工程)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 10 | 四年 | 5300 |
管理科学与工程类(指挥勤务保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 9 | 4 | -- |
航空航天类(航空航天工程、飞行器动力工程、材料科学与工程)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 9 | 四年 | 6500 |
侦察情报(网电情报分析)(男,军事(指挥)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 8 | 4 | -- |
大气科学(气象海洋预报)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 7 | 4 | -- |
计算机科学与技术(指挥信息系统运用与保障)(男,军事(指挥)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 7 | 4 | -- |
运筹与任务规划(任务规划)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 6 | 4 | -- |
通信工程(通用通信技术与指挥)(男,军事(指技融合)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 5 | 4 | -- |
雷达工程(电子对抗技术与指挥)(男,军事(指技融合)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 4 | 4 | -- |
大数据管理与应用(数据保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 4 | 4 | -- |
气象技术与工程(气象海洋预报)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 4 | 4 | -- |
飞行器动力工程(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 4 | 4 | -- |
计算机科学与技术(天河拔尖班)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 4 | 四年 | 6500 |
目标工程(效果评估)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 3 | 4 | -- |
无人系统工程(无人机技术与保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 3 | 4 | -- |
无人装备工程(无人机技术与保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 3 | 4 | -- |
微电子科学与工程(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 3 | 4 | -- |
飞行器设计与工程(太空态势感知技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 3 | 4 | -- |
智能飞行器技术(太空态势感知技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 3 | 4 | -- |
理论与应用力学(航天力学拔尖班)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 3 | 四年 | 6500 |
侦察情报(情报分析整编)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障)(男,军事(非指挥)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
仿真工程(任务规划)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
外交学(军事外交)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
英语(军事翻译)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
法语(军事翻译)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
缅甸语(军事外交)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
材料科学与工程(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
电子科学与技术(电子对抗技术与指挥)(男,军事(指技融合)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
光电信息科学与工程(电子对抗技术与指挥)(男,军事(指挥)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
光电信息科学与工程(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
集成电路设计与集成系统(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
网络工程(网络信息防御)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
导航工程(无人机技术与保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
智能飞行器技术(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 2 | 4 | -- |
武器系统与工程(试验评估技术)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
侦察情报(图像判读)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
大数据工程(数据保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
导弹工程(航天测发技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
国际事务与国际关系(国际事务与国际关系)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
日语(军事外语技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
朝鲜语(军事外交)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
印度尼西亚语(军事外语技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
蒙古语(军事外语技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
越南语(军事外交)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
乌兹别克语(军事外语技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
数学类(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
物理学(试验评估技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
量子信息科学(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
军事海洋学(气象海洋预报)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
理论与应用力学(航天测控技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
理论与应用力学(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
机械工程(无人机技术与保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
测控技术与仪器(无人机技术与保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
纳米材料与技术(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
电子信息工程(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
信息工程(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
海洋信息工程(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
计算机科学与技术(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
信息安全(网络信息防御)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
智能科学与技术(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
数据科学与大数据技术(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
网络空间安全(网络信息防御)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
飞行器设计与工程(无人机技术与保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
信息对抗技术(电子对抗技术与指挥)(女,军事(指技融合)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
无人装备工程(无人机技术与保障)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
英语(军事翻译)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
意大利语(军事外语技术)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
海洋技术(海洋调查技术与保障)(女,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语(军事类) | 1 | 4 | -- |
电子科学与技术(相关专业技术与指挥管理)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
光电信息科学与工程(相关专业技术与指挥管理)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
海洋信息工程(相关专业技术与指挥管理)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
软件工程(相关专业技术与指挥管理)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
智能科学与技术(相关专业技术与指挥管理)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | 1 | 4 | -- |
2024中国人民解放军国防科技大学录取分数线:山东最低635分
2024中国人民解放军国防科技大学录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考
辽宁考生多少分能上中国人民解放军国防科技大学?2025最低654分
中国人民解放军国防大学2024年各学科排名一览表!附教育部评级比例
中国人民解放军海军航空大学2023年在安徽各专业招生人数(2024填报参考)
2024中国人民解放军陆军边海防学院录取分数线:最低553分(含各专业录取最低分)
2024中国人民解放军空军军医大学录取分数线:山东最低579分
2024中国人民解放军海军军医大学录取分数线:山东最低588分