2025年武汉生物工程学院招生章程
4
2025-06-30
2024年长春理工大学在广东各专业招生人数公布,共招生256人。其中在英语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5060元,在俄语(历史类)专业招生4人,学制4年,学费5060元,在日语(历史类)专业招生5人,学制4年,学费4600元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 英语 | 2 | 4 | 5060 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 俄语 | 4 | 4 | 5060 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 日语 | 5 | 4 | 4600 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 4600 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 6820 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 法学 | 2 | 4 | 5280 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 5280 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 4800 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 英语 | 2 | 4 | 5060 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 翻译 | 2 | 4 | 4600 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 金融工程 | 8 | 4 | 5280 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 法学 | 4 | 4 | 5280 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 社会工作 | 4 | 4 | 5280 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 4800 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 4800 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 3 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 4 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 10 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 智能感知工程 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 6 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 探测制导与控制技术 | 3 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 信息对抗技术 | 3 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 机械电子工程 | 10 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电气工程及其自动化 | 7 | 4 | 5400 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 通信工程 | 6 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子信息科学与技术 | 3 | 4 | 5400 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 自动化 | 3 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 软件工程 | 9 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 信息安全 | 4 | 4 | 5400 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 5400 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 机器人工程 | 5 | 4 | 5400 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 智能科学与技术 | 4 | 4 | 5400 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 功能材料 | 2 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 新能源材料与器件 | 5 | 4 | 5400 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 数学类 | 4 | 4 | 5000 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 8 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 过程装备与控制工程 | 6 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 材料化学 | 3 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用化学 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 9 | 4 | 5500 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 材料物理 | 5 | 4 | 5400 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 6 | 4 | 28000 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 7 | 4 | 28000 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 4 | 4 | 55000 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 14 | 4 | 55000 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 13 | 4 | 55000 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 5500 |
长春理工大学2023年在广东历史类日语专业录取最低分是467分、最低位次是64464名。长春理工大学2022年在广东历史类日语专业录取最低分是508分、最低位次是35492名。长春理工大学2021年在广东历史类日语专业录取最低分是523分、最低位次33539名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 日语 | 467 | 64464 |
2022 | 本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 日语 | 508 | 35492 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 日语 | 523 | 33539 |
长春理工大学2023年在广东物理类应用物理学专业录取最低分是512分、最低位次是125294名。长春理工大学2022年在广东物理类测控技术与仪器专业录取最低分是521分、最低位次是111165名。长春理工大学2021年在广东物理类光电信息科学与工程专业录取最低分是514分、最低位次114669名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 512 | 125294 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 521 | 111165 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 514 | 114669 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 英语 | 489 | 47487 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 俄语 | 477 | 56325 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 日语 | 467 | 64464 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 518 | 29425 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 网络与新媒体 | 524 | 26439 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 法学 | 527 | 24992 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 社会工作 | 518 | 29425 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 英语 | 523 | 109999 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 翻译 | 531 | 99183 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 537 | 91359 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 554 | 70550 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 552 | 72913 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 563 | 60462 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 561 | 62684 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 智能感知工程 | 555 | 69388 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 575 | 48294 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 探测制导与控制技术 | 543 | 83727 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 信息对抗技术 | 你可能想看:
|