乌鲁木齐职业大学2023年在河南各专业招生人数(2024填报参考)
admin
3
2025-06-25 01:10:00

乌鲁木齐职业大学2023年在河南招生人数为74人,招生人数较多的专业有工商企业管理(办学地点:祥云校区)、云计算技术应用(办学地点:祥云校区)、大数据与会计(办学地点:祥云校区),其中工商企业管理(办学地点:祥云校区)招生人数最多为2人。2024年高考在即,乌鲁木齐职业大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了乌鲁木齐职业大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
乌鲁木齐职业大学2023年在河南文科各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
工商企业管理(办学地点:祥云校区) | 2 | 三年 | 3000 |
学前教育(师范) | 1 | 三年 | 2900 |
早期教育(师范) | 1 | 三年 | 2900 |
印刷媒体技术(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3300 |
国际经济与贸易(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
智慧景区开发与管理(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
大数据与会计(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
动漫制作技术(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3300 |
电子商务(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
现代物流管理(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
社区管理与服务 | 1 | 三年 | 2900 |
小学英语教育(师范) | 1 | 三年 | 3500 |
酒店管理与数字化运营(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
连锁经营与管理(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
工程造价(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3300 |
应用英语 | 1 | 三年 | 3500 |
小学语文教育(师范) | 1 | 三年 | 2900 |
小学教育(师范) | 1 | 三年 | 3300 |
会展策划与管理 | 1 | 三年 | 2900 |
人力资源管理(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
社会工作 | 1 | 三年 | 2900 |
新闻采编与制作 | 1 | 三年 | 2900 |
旅游英语 | 1 | 三年 | 3500 |
智慧健康养老服务与管理 | 1 | 三年 | 2900 |
旅游管理(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
大数据技术(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3300 |
证券实务(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
注:乌鲁木齐职业大学2024年在河南各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
乌鲁木齐职业大学2023年在河南理科各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
云计算技术应用(办学地点:祥云校区) | 2 | 三年 | 3300 |
大数据与会计(办学地点:祥云校区) | 2 | 三年 | 3000 |
眼视光技术(办学地点:祥云校区) | 2 | 三年 | 3300 |
工业机器人技术(办学地点:祥云校区) | 2 | 三年 | 3300 |
机械制造及自动化(办学地点:祥云校区) | 2 | 三年 | 3300 |
工程造价(办学地点:祥云校区) | 2 | 三年 | 3300 |
信息安全技术应用(办学地点:祥云校区) | 2 | 三年 | 3300 |
人工智能技术应用(办学地点:祥云校区) | 2 | 三年 | 3300 |
电气自动化技术(办学地点:祥云校区) | 2 | 三年 | 3300 |
学前教育(师范) | 1 | 三年 | 2900 |
连锁经营与管理(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
会展策划与管理 | 1 | 三年 | 2900 |
证券实务(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
建筑工程技术(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3300 |
智慧景区开发与管理(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
人力资源管理(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
动漫制作技术(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3300 |
智慧健康养老服务与管理 | 1 | 三年 | 2900 |
社区管理与服务 | 1 | 三年 | 2900 |
早期教育(师范) | 1 | 三年 | 2900 |
新闻采编与制作 | 1 | 三年 | 2900 |
电子商务(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
旅游英语 | 1 | 三年 | 3500 |
现代物流管理(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
旅游管理(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
建筑智能化工程技术(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3300 |
社会工作 | 1 | 三年 | 2900 |
小学语文教育(师范) | 1 | 三年 | 2900 |
小学英语教育(师范) | 1 | 三年 | 3500 |
大数据技术(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3300 |
酒店管理与数字化运营(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
印刷媒体技术(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3300 |
工商企业管理(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
应用英语 | 1 | 三年 | 3500 |
国际经济与贸易(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3000 |
小学教育(师范) | 1 | 三年 | 3300 |
工业设计(办学地点:祥云校区) | 1 | 三年 | 3300 |
注:乌鲁木齐职业大学2024年在河南各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
以上为乌鲁木齐职业大学2023年在河南各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。