多少分能被中国石油大学(北京)克拉玛依校区录取?
admin
6
2025-06-23 22:40:08

2023年中国石油大学(北京)克拉玛依校区录取分数线公布,中国石油大学(北京)克拉玛依校区2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科481分、理科441分。以下是2023年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、中国石油大学(北京)克拉玛依校区2023年录取分数线(在本省) 1.中国石油大学(北京)克拉玛依校区2023年在新疆(普通类)最低录取分数分别为:文科481分、理科441分。
二、中国石油大学(北京)克拉玛依校区2023年录取分数线(在各省) 以下是中国石油大学(北京)克拉玛依校区在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 586 | 7755 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 574 | 43114 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 570 | 40488 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 559 | 7796 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 568 | 5670 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 505 | 27590 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 492 | 33224 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 561 | 5572 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 515 | 28783 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 559 | 7096 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 553 | 28933 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 557 | 38058 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 554 | 39778 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 541 | 9128 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 530 | 21853 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 513 | 4319 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 529 | 25973 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 522 | 6869 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 489 | 36155 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 521 | 3164 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 482 | 17517 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 487 | 4902 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 480 | 17694 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 474 | 19047 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 467 | 20619 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 484 | 18422 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 467 | 22192 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 463 | 4429 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 481 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 441 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 427 | 9210 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 382 | 8287 |
新高考地区3+3模式省份 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|
海南 | 本科批 | (01) | 613 | 9323 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 597 | 13243 |
浙江 | 平行录取一段 | | 592 | 60250 |
山东 | 普通类一段 | | 565 | 54605 |
北京 | 本科批 | (02) | 550 | 20387 |
北京 | 本科批 | (01) | 549 | 20597 |
上海 | 本科批 | (01) | 488 | 22656 |
新高考地区3+1+2模式省份 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 567 | 36152 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 564 | 6414 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 560 | 7076 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 570 | 57928 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 566 | 7581 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 559 | 40851 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 552 | 46436 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 562 | 60986 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 553 | 39732 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 545 | 8422 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 538 | 9703 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3513(W999) | 553 | 27972 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 539 | 6218 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 537 | 29633 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 528 | 28266 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | | 525 | 6981 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 518 | 32434 |
三、中国石油大学(北京)克拉玛依校区简介: 中国石油大学(北京)前身为北京石油学院,创办于1953年,是新中国第一所石油高等学府,为我国石油高等教育奠定了探索发展之基。2015年10月21日,教育部批复中国石油大学(北京)建设克拉玛依校区,标志着学校在服务国家重大战略需求和区域经济发展道路上进入了新的发展阶段。2016年,校区首批本科生入学。
以上就是中国石油大学(北京)克拉玛依校区2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考网app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。