2022年西安交通大学城市学院在陕西省的招生计划?
admin
2
2025-06-09 15:41:28

2022年西安交通大学城市学院在陕西省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年西安交通大学城市学院在陕西省的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 16 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 25 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 39 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 16 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 工商管理 | 16 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 40 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 护理学 | 65 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 38 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 网络工程 | 71 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 96 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 89 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 73 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 72 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 37 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 86 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 34 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 土木工程 | 57 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 36 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 34 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 86 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 65 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 77 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 26 | 四年 | 21000 |
理科 | 本科二批 | 经济学类 | 61 | 四年 | 21000 |
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 14 | 四年 | 21000 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 28 | 四年 | 21000 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 36 | 四年 | 21000 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 16 | 四年 | 21000 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 16 | 四年 | 21000 |
文科 | 本科二批 | 护理学 | 15 | 四年 | 21000 |
文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 15 | 四年 | 21000 |
文科 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 34 | 四年 | 21000 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 21000 |
文科 | 本科二批 | 经济学类 | 54 | 四年 | 21000 |
西安交通大学城市学院简介:
西安交通大学城市学院成立于2004年,是经国家教育部批准、由西安交通大学和西安博通资讯股份有限公司共同举办的全日制普通本科高校。院长是西安交通大学博士生导师陈光德教授。学院的校训是:尚德笃学,守正创新。学院依托西安交通大学百年名校优质的学科资源、雄厚的师资力量、规范而严格的教学管理优势,根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业。
温馨提示:建议下载高考网APP,查询具体专业及分数。