苏州大学有几个校区?
admin
5
2025-05-30 15:36:58

苏州大学建校于1900年,截至目前苏州大学共有6个校区,分别为:北校区、东校区、未来校区、阳澄湖校区、独墅湖校区、天赐庄校区。苏州大学主体大学为天赐庄校区,建校于1900年,位于:江苏省苏州市姑苏区干将东路333号。
苏州大学各校区地理位置及简介:
苏州大学北校区位于江苏省苏州市姑苏区干将东路178号,其中纺织与服装工程学院在该校区。
苏州大学东校区位于江苏省苏州市姑苏区东环路50号,其中师范学院、能源学院、体育学院、东吴商学院(财经学院)在该校区。
苏州大学未来校区位于江苏省苏州市吴江区G524西侧。
苏州大学阳澄湖校区位于江苏省苏州市相城区济学路8号,其中轨道交通学院、沙钢钢铁学院、机电工程学院在该校区。
苏州大学独墅湖校区位于江苏省苏州市工业园区仁爱路199号,其中第一临床学院、第三临床学院、医学部儿科临床医学院、第二临床学院、护理学院、药学院、医学部公共卫生学院、放射医学与防护学院、基础医学与生物科学学院、巴斯德学院、纳米科学技术学院、材料与化学化工学部、金螳螂建筑学院、音乐学院、艺术学院、教育学院、马克思主义学院、政治与公共管理学院、社会学院、传媒学院、文学院在该校区。
苏州大学天赐庄校区位于江苏省苏州市姑苏区干将东路333号,其中红十字国际学院、东吴学院、电子信息学院、计算机科学与技术学院(软件学院)、光电科学与工程学院、物理科学与技术学院、数学科学学院、王健法学院、外国语学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年苏州大学在各省的录取分数线:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 563 | 1349 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 572 | 6981 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 519 | 10084 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 545 | 1156 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 530 | 10579 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 530 | 2262 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 539 | 8038 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 546 | 1198 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 590 | 1272 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 610 | 7927 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 583 | 8830 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 588 | 1245 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 588 | 2334 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 604 | 13355 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 569 | 9679 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 591 | 2016 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 584 | 27045 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 587 | 3390 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 552 | 9289 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 606 | 1844 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 598 | 8874 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 635 | 1254 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 533 | 19107 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 579 | 1053 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 526 | 7688 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 539 | 5662 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 544 | 1094 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 550 | 848 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 372 | 11328 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 464 | 1661 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 426 | 11313 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 551 | 474 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 418 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 460 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|
北京 | 本科批 | -- | 609 | 7421 |
天津 | 本科批A段 | -- | 641 | 6376 |
上海 | 本科批 | -- | 541 | 8780 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 635 | 16413 |
山东 | 普通类一段 | -- | 587 | 22816 |
海南 | 本科批 | -- | 668 | 3100 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 578 | 20380 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 606 | 1587 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 577 | 15912 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 591 | 1729 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 554 | 9867 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 564 | 41239 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 567 | 19379 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 597 | 1398 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 584 | 13295 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 586 | 2455 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 589 | 1780 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 590 | 11727 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 576 | 5035 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 592 | 27297 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 563 | 15686 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 583 | 1697 |
以上为苏州大学有几个校区的全部介绍。