2024西安工业大学录取分数线:浙江最低565分
1
2025-05-22
2024年天津外国语大学在广东各专业招生人数公布,共招生34人。其中在外国语言文学类(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5400元,在日语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5400元,在法语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5400元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 日语 | 2 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 法语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 西班牙语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 葡萄牙语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 阿拉伯语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 工商管理类 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 法学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 塞尔维亚语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 缅甸语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 政治 | 外交学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 日语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 德语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 意大利语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 金融学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 经济学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 工商管理类 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 罗马尼亚语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 印度尼西亚语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 泰语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 化学 | 数字媒体技术 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 4 | 4400 |
天津外国语大学2023年在广东历史类白俄罗斯语专业录取最低分是509分、最低位次是34583名。天津外国语大学2022年在广东历史类印度尼西亚语专业录取最低分是539分、最低位次是17253名。天津外国语大学2021年在广东历史类柬埔寨语专业录取最低分是553分、最低位次是17036名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 白俄罗斯语 | 509 | 34583 |
2022 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 印度尼西亚语 | 539 | 17253 |
2021 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 柬埔寨语 | 553 | 17036 |
天津外国语大学2023年在广东物理类经济学专业录取最低分是535分、最低位次是93887名。天津外国语大学2022年在广东物理类经济学专业录取最低分是556分、最低位次是63828名。天津外国语大学2021年在广东物理类土耳其语专业录取最低分是558分、最低位次是60482名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 经济学 | 535 | 93887 |
2022 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 经济学 | 556 | 63828 |
2021 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 土耳其语 | 558 | 60482 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 544 | 17601 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 日语 | 544 | 17601 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 俄语 | 530 | 23611 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 法语 | 533 | 22321 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 意大利语 | 527 | 24992 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 539 | 19696 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 543 | 18012 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 工商管理类 | 528 | 24525 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 汉语言文学 | 551 | 14996 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 芬兰语 | 514 | 31640 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 不限 | 白俄罗斯语 | 509 | 34583 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 政治 | 外交学 | 561 | 11740 |
2023 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 政治 | 国际组织与全球治理 | 554 | 13949 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 543 | 83727 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 日语 | 541 | 86296 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 法语 | 541 | 86296 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 西班牙语 | 548 | 77621 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 葡萄牙语 | 535 | 93887 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 金融学 | 554 | 70550 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 经济学 | 535 | 93887 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 工商管理类 | 539 | 88793 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 539 | 88793 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 550 | 75240 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 保加利亚语 | 548 | 77621 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 不限 | 斯瓦希里语 | 560 | 63777 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 政治 | 国际政治 | 566 | 57378 |
2023 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 政治 | 国际组织与全球治理 | 547 | 78850 |
年份 你可能想看:
|