十大经典西部美剧2025年排行榜前十名榜单出炉
29
2025-05-20
学校 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 2023年录取分数 | 2023年录取位次 | 双一流 |
---|---|---|---|---|---|---|
绵阳飞行职业学院 | 历史类 | 普通类 | 8311(L999) | 330 | 54348 | 否 |
西安思源学院 | 历史类 | 普通类 | 3313(L999) | 330 | 54348 | 否 |
福州英华职业学院 | 历史类 | 普通类 | 7030(L999) | 328 | 54705 | 否 |
贵州电子信息职业技术学院 | 历史类 | 普通类 | 8171(L999) | 328 | 54705 | 否 |
天津海运职业学院 | 历史类 | 普通类 | 8410(L999) | 328 | 54705 | 否 |
江西外语外贸职业学院 | 历史类 | 普通类 | 8276(L999) | 328 | 54705 | 否 |
青岛黄海学院 | 历史类 | 普通类 | 3011(L999) | 327 | 54874 | 否 |
安徽审计职业学院 | 历史类 | 普通类 | 8086(L999) | 326 | 55025 | 否 |
宿迁职业技术学院 | 历史类 | 普通类 | 8392(L999) | 326 | 55025 | 否 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考网app,使用模拟志愿填报,获取更准确信息。 |