2022年广西民族师范学院在广西的招生计划?
admin
3
2025-05-16 04:21:40

2022年广西民族师范学院在广西的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年广西民族师范学院在广西的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
理科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 3 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 生物科学 | 4 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 物理学 | 3 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 小学教育 | 5 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 学前教育 | 3 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 4 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 5 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 生物科学 | 5 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 物理学 | 4 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 7 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 小学教育 | 5 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 学前教育 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 32 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 51 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 物流管理 | 37 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 城市管理 | 15 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 行政管理 | 33 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 33 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 20 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 15 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 药物分析 | 67 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 30 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 38 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 制药工程 | 27 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 27 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 56 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 29 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 114 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 34 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 网络工程 | 114 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 网络工程 | 34 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 56 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 62 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 28 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 30 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 生物科学 | 48 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 地理科学 | 24 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 化学 | 56 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 物理学 | 22 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 45 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 历史学 | 10 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 商务英语 | 20 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 翻译 | 10 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 越南语 | 10 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 泰语 | 10 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 6 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 小学教育 | 43 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 学前教育 | 25 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 28 | 四年 | 4600 |
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
文科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 3 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 历史学 | 3 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 6 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 小学教育 | 4 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 3 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 4 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 行政管理 | 4 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 5 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 历史学 | 5 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 10 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 小学教育 | 5 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 5 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 6 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 53 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 65 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 物流管理 | 48 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 城市管理 | 25 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 行政管理 | 46 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 50 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 41 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 19 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 地理科学 | 43 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 历史学 | 67 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 新闻学 | 86 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 商务英语 | 53 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 翻译 | 23 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 越南语 | 28 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 泰语 | 29 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 16 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 秘书学 | 85 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 111 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 小学教育 | 55 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 38 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 74 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 51 | 四年 | 4600 |
广西民族师范学院简介:
广西民族师范学院是由广西壮族自治区人民政府举办的一所公办全日制普通本科高校,坐落在沿边境、邻首府、近机场、连东盟、西部陆海新通道重要陆路门户、“一带一路”南向通道重要节点城市——崇左市。学校于2016年通过教育部本科教学工作合格评估,是广西新一轮硕士学位B类立项建设单位。
温馨提示:建议下载高考网APP,查询具体专业及分数。