大连海事大学2023年在四川各专业招生人数(2024填报参考)
admin
6
2025-05-15 21:42:28

大连海事大学2023年在四川招生人数为152人,招生人数较多的专业有自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)、电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)、计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术),其中自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)招生人数最多为15人。2024年高考在即,大连海事大学在四川各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了大连海事大学2023年在四川各专业招生人数,供大家参考。
大连海事大学2023年在四川理科各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 15 | 四年 | 5200 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 14 | 四年 | 5980 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 13 | 四年 | 5200 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 10 | 四年 | 5980 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | 9 | 四年 | 5200 |
航海技术(专业备注:1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.8(0.6)及以上。2.工作性质特殊,不适宜女生报考。3.本科教学外语课程主要开设英语课。4.其他见招生章程)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 4 | 5200 |
轮机工程(海上专业)(专业备注:1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.6(0.4)及以上。2.工作性质特殊,不适宜女生报考。3.本科教学外语课程主要开设英语课。4.其他见招生章程)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 4 | 5200 |
船舶电子电气工程(专业备注:1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.6(0.4)及以上。2.工作性质特殊,不适宜女生报考。3.本科教学外语课程主要开设英语课。4.其他见招生章程)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 7 | 4 | 5200 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程)(海洋智能装备) | 6 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 80000 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 5200 |
轮机工程(陆上专业) | 4 | 四年 | 5200 |
法学 | 4 | 四年 | 5520 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 四年 | 80000 |
土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 80000 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、社会工作) | 3 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 3 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 3 | 四年 | 5200 |
供应链管理 | 3 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 3 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5200 |
注:大连海事大学2024年在四川各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
大连海事大学2023年在四川文科各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类(包含专业:工商管理、旅游管理、财务管理) | 6 | 四年 | 5200 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、社会工作) | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 5520 |
注:大连海事大学2024年在四川各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
以上为大连海事大学2023年在四川各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。