武汉大学2023年在河北各专业招生人数(2024填报参考)
admin
3
2025-05-15 19:56:42

武汉大学2023年在河北招生人数为127人,招生人数较多的专业有电子信息类(含通信工程、电波传播与天线、电子信息工程(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向专业))、计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、人工智能、软件工程专业)、理科试验班(空间信息与国土资源类)(含地理信息科学、地理科学、土地资源管理专业),其中电子信息类(含通信工程、电波传播与天线、电子信息工程(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向专业))招生人数最多为12人。2024年高考在即,武汉大学在河北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了武汉大学2023年在河北各专业招生人数,供大家参考。
武汉大学2023年在河北物理类各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
电子信息类(含通信工程、电波传播与天线、电子信息工程(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向专业)) | 12 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、人工智能、软件工程专业) | 9 | 四年 | 5850 |
理科试验班(空间信息与国土资源类)(含地理信息科学、地理科学、土地资源管理专业) | 7 | 四年 | 4500 |
工科试验班(电气类)(含电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程专业) | 6 | 四年 | 4500 |
物理学类(含物理学、微电子科学与工程专业) | 6 | 四年 | 4500 |
计算机类(国家网络安全学院)(含信息安全、网络空间安全、密码科学与技术专业) | 6 | 四年 | 5850 |
遥感科学与技术(含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术) | 6 | 四年 | 5850 |
临床医学(五加三一体化) | 6 | 五年 | 5850 |
工科试验班(动力与机械类)(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程专业) | 5 | 四年 | 4500 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 5 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学) | 4 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学、工商管理(含战略与投资试验班、物流管理)(供应链运营方向试验班专业)) | 4 | 四年 | 5850 |
测绘类(含测绘工程、导航工程专业) | 3 | 四年 | 4500 |
工科试验班(智能机器人试验班)(含智能制造工程、机械设计制造及其自动化专业) | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(水利类)(含水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程、智慧水利专业) | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(碳中和本硕博试验班)(含水文与水资源工程专业) | 2 | 四年 | 4500 |
理科试验班(弘毅学堂)(含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(含经济学、金融学专业) | 2 | 四年 | 5850 |
法学(含法学、国际法) | 2 | 四年 | 5850 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术专业) | 2 | 四年 | 4500 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
导航工程(智能导航试验班) | 2 | 四年 | 4500 |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 2 | 五年 | 4500 |
临床医学(八年制)(本博融通) | 2 | 八年 | 5850 |
口腔医学(五加三一体化) | 2 | 五年 | 5850 |
注:武汉大学2024年在河北各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
武汉大学2023年在河北历史类各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 5 | 四年 | 5850 |
政治学类(含政治学与行政学、外交学专业) | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班、保险学)(含精算试验班专业)) | 3 | 四年 | 5850 |
法学(含法学、国际法) | 3 | 四年 | 5850 |
人文科学试验班(弘毅学堂)(含汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学专业)) | 2 | 四年 | 4500 |
哲学类(含哲学、宗教学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
社会学(知行试验班) | 2 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译专业) | 2 | 四年 | 4500 |
注:武汉大学2024年在河北各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
以上为武汉大学2023年在河北各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。