宁夏584分能上什么大学?附2025年可以报考的大学名单
4
2025-05-13
2024年广东第二师范学院在广东各专业招生人数公布,共招生2816人。其中在历史学(历史类)专业招生88人,学制4年,学费4590元,在社会工作(历史类)专业招生37人,学制4年,学费4590元,在汉语言文学(历史类)专业招生170人,学制4年,学费4590元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 学前教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 学前教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 学前教育 | 13 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 学前教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 学前教育 | 14 | 4 | 0 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 历史学 | 88 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 社会工作 | 37 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 汉语言文学 | 170 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 41 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 旅游管理与服务教育 | 24 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 酒店管理 | 24 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 电子商务 | 48 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 英语 | 42 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 翻译 | 14 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 商务英语 | 29 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 应用心理学 | 50 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 学前教育 | 49 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 特殊教育 | 24 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 政治 | 思想政治教育 | 68 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 广播电视编导 | 50 | 4 | 10000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 英语 | 15 | 4 | 25190 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 翻译 | 15 | 4 | 25190 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 商务英语 | 15 | 4 | 25190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 社会工作 | 16 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 金融数学 | 49 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 科学教育 | 100 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 旅游管理与服务教育 | 24 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 酒店管理 | 24 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 电子商务 | 44 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 教育技术学 | 80 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 教育技术学 | 46 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 汉语言文学 | 10 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 5 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 英语 | 45 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 翻译 | 14 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 商务英语 | 29 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 应用心理学 | 50 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 学前教育 | 47 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 特殊教育 | 24 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学 | 环境生态工程 | 87 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学 | 物理学 | 156 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学 | 电子信息工程 | 99 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 48 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学 | 软件工程 | 150 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学 | 网络工程 | 46 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 49 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学 | 数学与应用数学 | 148 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学 | 统计学 | 49 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 生物 | 食品质量与安全 | 86 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 政治 | 思想政治教育 | 30 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学+生物 | 应用化学 | 89 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学+生物 | 化学 | 80 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学+生物 | 材料化学 | 44 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 化学+生物 | 生物科学 | 120 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 广播电视编导 | 50 | 4 | 10000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 英语 | 15 | 4 | 25190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 翻译 | 15 | 4 | 25190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 商务英语 | 15 | 4 | 25190 |
广东第二师范学院2023年在广东物理类商务英语专业录取最低分是487分、最低位次是162000名。广东第二师范学院2022年在广东历史类电子商务专业录取最低分是499分、最低位次是42247名。广东第二师范学院2021年在广东物理类电子商务专业录取最低分是493分、最低位次是144047名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 商务英语 | 487 | 162000 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 电子商务 | 499 | 42247 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 电子商务 | 493 | 144047 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 学前教育 | 517 | 29980 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 学前教育 | 522 | 27427 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 广东第二师范学院 | 不限 | 学前教育 | 527 | 24992 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 学前教育 | 535 | 93887 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东第二师范学院 | 不限 | 学前教育 | 535 | 你可能想看:
|